| শ্রেনী | শাখাঃক | শাখাঃখ | শাখাঃগ | শাখাঃঘ | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ শ্রেনী | ২৩ জন | ৪০ জন | ৬৩ জন | ||
| সপ্তম শ্রেনী | ১৭ জন | ৩৮ জন | ৫৫ জন | ||
| অষ্টম শ্রেনী | ২৪ জন | ৪২ জন | ৬৬ জন | ||
| নবম শ্রেনী | ২৪ জন | ৪০ জন | ৬৪ জন | ||
| দশম শ্রেনী | ২২ জন | ৪০ জন | ৬২ জন | ||
| সর্বমোট | ১১০ জন | ২০০ জন | ৩১০ জন | ||
| নবম দশম শ্রেনীর বিভাগের তথ্য | |||||
| শ্রেনী | ব্যাবসায় শিক্ষা | মানবিক | সাইন্স | সর্বমোট | |
| নবম | ৬৪ জন | ||||
| দশম | ৬২ জন | ||||
| সর্বমোট | ১২৬ জন | ||||
জাতি গঠনের শপথ নিয়ে ও অত্র এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়াতে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার কৃষ্ণকাঠী নামক জায়গায় দেশের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার প্রত্যয়ে যাত্রা শুরু করছে “কৃষ্ণকাঠী মাধ্যমিক বিদ্যালয়”। শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ, সুশৃঙ্খল পরিবেশে ও নৈতিক আদর্শের মানুষ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত।